
NARDO' - La prodigiosa redazione della portella del cuore ha seguito in diretta lo spoglio nel seggio neritino. Ecco anche il risultato in provincia di Lecce in un pratico file paese per paese:
scrutinio-parlamentari-lecce.pdf204.03 KB31/12/2012, 11:36

NARDO'
Partito Democratico - 411 votanti
| Fritz Massa | 123 |
| Cosimo Casilli | 134 |
| Cosimo Durante | 53 |
| Pierluigi Bianco | 6 |
| Teresa Bellanova | 53 |
| Salvatore Capone | 9 |
| Loredana Capone | 88 |
| Paolo Foresio | 42 |
| Sandra Antonica | 96 |
| Agnese Manca | 52 |
| Romina Alemanno | 63 |
| Maria Teresa Bardoscia | 2 |
DUE BIANCHE E UNDICI NULLE
Sel - 180 votanti
| Francesca Abbrescia | 9 |
| Anna Cordella | 75 |
| Sonia Pellizzari | 55 |
| Giuseppe Beccia | 8 |
| Onofrio Introna | 9 |
| Toni Matarrelli | 84 |
| Dario Stefàno | 74 |
| DUE BIANCHE E DUE NULLE |
PROVINCIA DI LECCE
Partito Democratico - 15.529 votanti
| Fritz Massa | 3091 |
| Cosimo Casilli | 1924 |
| Cosimo Durante | 2268 |
| Pierluigi Bianco | 980 |
| Teresa Bellanova | 5200 |
| Salvatore Capone | 4035 |
| Loredana Capone | 5218 |
| Paolo Foresio | 1782 |
| Sandra Antonica | 2022 |
| Agnese Manca | 292 |
| Romina Alemanno | 183 |
| Maria Teresa Bardoscia | 339 |
Sel - 4670 votanti
| Francesca Abbrescia | |
| Anna Cordella | |
| Sonia Pellizzari | 2483 |
| Giuseppe Beccia | |
| Onofrio Introna | |
| Toni Matarrelli | |
| Dario Stefàno | 3317 |