PROVINCIA DI LECCE - POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’.
????POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
????️01-04-2021 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00
????️02-04-2021 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00
????️03-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 –19,00
????️04-04-2021 S.P. 114 COPERTINO - SANT’ISIDORO 07,00 –19,00
????️05-04-2021 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 –19,00
????️06-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 – 19,00
????️07–04-2021 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00-19,00
????️08-04-2021 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00
????️09-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00-19,00
????️10-04-2021 S.P. 362 LECCE – GALATINA 07,00 -19,00
????️11-04-2021 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 -19,00
????️12-04-2021 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00
????️13-04-2021 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00-19,00
????️14-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 -19,00
????️15-04-2021 S.P. 114 COPERTINO - SANT’ISIDORO 07,00 –19,00
????️16-04-2021 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00-19,00
????️17-04-2021 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 -19,00
????️18-04-2021 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00
????️19-04-2021 S.P. 114 COPERTINO - SANT’ISIDORO 07,00-19,00
????️20–04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO 07,00 -19,00
????️21–04-2021 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00
????️22-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00-19,00
????️23-04-2021 S.P. 18 GALATINA – COPERTINO 07,00 -19,00
????️24-04-2021 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00
????️25-04-2021 S.P. 114 COPERTINO - SANT’ISIDORO 07,00 -19,00
????️26-04-2021 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 - 19,00
????️27-04-2021 S.P. 18 GALATINA – COPERTINO 07,00 - 19,00
????️28-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 -19,00
????️29–04-2021 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00
????️30-04-2012 S.P. 114 COPERTINO - SANT’ISIDORO 07,00 -19,00
????POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
????️Tutti i giorni festivi compresi S.P. 04 LECCE - NOVOLI KM 5+760 in direzione Lecce 00,00-24,00
????CALENDARIO TELELASER MESE DI APRILE 2021
????️01-04-2021 S.P. 41 COLLEPASSO - NOHA 07,00 – 19,00
????️02-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 – 19,00
????️03-04-2021 S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO 07,00 – 19,00
????️04-04-2021 S.P. 90 GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO 07,00 – 19,00
????️05-04-2021 S.P363 MAGLIE – SANTA CESAREA 07,00 – 19,00
????️06-04-2021 S.P. 112 LA TARANTINA 07,00 – 19,00
????️07-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 – 19,00
????️08-04-2021 S.P. 361 MAGLIE– COLLEPASSO 07,00 – 19,00
????️09-04-2021 S.P. 359 NARDO’ - AVETRANA 07,00 – 19,00
????️10-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 – 19,00
????️11-04-2021 S.P. 100 SQUINZANO – CERRATE - CASALABATE 07,00 – 19,00
????️12-04-2021 S.P. 41 COLLEPASSO - NOHA 07,00 – 19,00
????️13-04-2021 S.P. 359 NARDO’ - AVETRANA 07,00 – 19,00
????️14-04-2021 S.P. 66 TAURISANO - UGENTO 07,00 – 19,00
????️15-04-2021 S.P. 112 LA TARANTINA 07,00 – 19,00
????️16-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 – 19,00
????️17-04-2021 S.P. 330 TAVIANO - MANCAVERSA 07,00 – 19,00
????️18-04-2021 S.P. 374 TAURISANO- MIGGIANO 07,00 – 19,00
????️19-04-2021 S.P. 48 ZOLLINO - OTRANTO 07,00 – 19,00
????️20-04-2021 S.P. 112 LA TARANTINA 07,00 – 19,00
????️21-04-2021 S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO 07,00 – 19,00
????️22-04-2021 S.P. 115 NARDO’ – LEVERANO 07,00 - 19,00
????️23-04-2021 S.P. 90 GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO 07,00 – 19,00
????️24-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 - 19,00
????️25-04-2021 S.P. 41 COLLEPASSO - NOHA 07,00 - 19,00
????️26-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 - 19,00
????️27-04-2021 S.P. 112 LA TARANTINA 07,00 - 19,00
????️28-04-2021 S.P. 321 CASARANO ALLA TAVIANO – MATINO 07,00 - 19,00
????️29-04-2021 S.P. 66 TAURISANO - UGENTO 07,00 - 19,00
????️30-04-2021 S.P. 100 SQUINZANO – CERRATE - CASALABATE 07,00 – 19,00
fonte: https://telegra.ph/POLIZIA-PROVINCIALE---CONTROLLI-DELLA-VELOCITA-Calendario-di-Aprile-03-31
POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
️01-04-2021 S.P. 06 LECCE – MONTERONI 07,00 -19,00
️02-04-2021 S.P. 362 LECCE – GALATINA 07,00 -19,00
️03-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 –19,00
️04-04-2021 S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO 07,00 –19,00
️05-04-2021 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 –19,00
️06-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 – 19,00
️07–04-2021 S.P. 362 LECCE – GALATINA 07,00-19,00
️08-04-2021 S.P. 06 LECCE – MONTERONI 07,00 -19,00
️09-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00-19,00
️10-04-2021 S.P. 362 LECCE – GALATINA 07,00 -19,00
️11-04-2021 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 -19,00
️12-04-2021 S.P. 362 LECCE – GALATINA 07,00 -19,00
️13-04-2021 S.P. 06 LECCE – MONTERONI 07,00-19,00
️14-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 -19,00
️15-04-2021 S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO 07,00 –19,00
️16-04-2021 S.P. 06 LECCE – MONTERONI 07,00-19,00
️17-04-2021 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 -19,00
️18-04-2021 S.P. 362 LECCE – GALATINA 07,00 -19,00
️19-04-2021 S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO 07,00-19,00
️20–04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 -19,00
️21–04-2021 S.P. 06 LECCE – MONTERONI 07,00 -19,00
️22-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00-19,00
️23-04-2021 S.P. 18 GALATINA – COPERTINO 07,00 -19,00
️24-04-2021 S.P. 362 LECCE – GALATINA 07,00 -19,00
️25-04-2021 S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO 07,00 -19,00
️26-04-2021 S.P. 06 LECCE – MONTERONI 07,00 – 19,00
️27-04-2021 S.P. 18 GALATINA – COPERTINO 07,00 – 19,00
️28-04-2021 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 -19,00
️29–04-2021 S.P. 362 LECCE – GALATINA 07,00 -19,00
️30-04-2012 S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO 07,00 -19,00
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
️Tutti i giorni festivi compresi S.P. 04 LECCE – NOVOLI KM 5+760 in direzione Lecce 00,00-24,00
CALENDARIO TELELASER MESE DI APRILE 2021
️01-04-2021 S.P. 41 COLLEPASSO – NOHA 07,00 – 19,00
️02-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 – 19,00
️03-04-2021 S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO 07,00 – 19,00
️04-04-2021 S.P. 90 GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO 07,00 – 19,00
️05-04-2021 S.P363 MAGLIE – SANTA CESAREA 07,00 – 19,00
️06-04-2021 S.P. 112 LA TARANTINA 07,00 – 19,00
️07-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 – 19,00
️08-04-2021 S.P. 361 MAGLIE– COLLEPASSO 07,00 – 19,00
️09-04-2021 S.P. 359 NARDO’ – AVETRANA 07,00 – 19,00
️10-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 – 19,00
️11-04-2021 S.P. 100 SQUINZANO – CERRATE – CASALABATE 07,00 – 19,00
️12-04-2021 S.P. 41 COLLEPASSO – NOHA 07,00 – 19,00
️13-04-2021 S.P. 359 NARDO’ – AVETRANA 07,00 – 19,00
️14-04-2021 S.P. 66 TAURISANO – UGENTO 07,00 – 19,00
️15-04-2021 S.P. 112 LA TARANTINA 07,00 – 19,00
️16-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 – 19,00
️17-04-2021 S.P. 330 TAVIANO – MANCAVERSA 07,00 – 19,00
️18-04-2021 S.P. 374 TAURISANO- MIGGIANO 07,00 – 19,00
️19-04-2021 S.P. 48 ZOLLINO – OTRANTO 07,00 – 19,00
️20-04-2021 S.P. 112 LA TARANTINA 07,00 – 19,00
️21-04-2021 S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO 07,00 – 19,00
️22-04-2021 S.P. 115 NARDO’ – LEVERANO 07,00 – 19,00
️23-04-2021 S.P. 90 GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO 07,00 – 19,00
️24-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 – 19,00
️25-04-2021 S.P. 41 COLLEPASSO – NOHA 07,00 – 19,00
️26-04-2021 S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) 07,00 – 19,00
️27-04-2021 S.P. 112 LA TARANTINA 07,00 – 19,00
️28-04-2021 S.P. 321 CASARANO ALLA TAVIANO – MATINO 07,00 – 19,00
️29-04-2021 S.P. 66 TAURISANO – UGENTO 07,00 – 19,00
️30-04-2021 S.P. 100 SQUINZANO – CERRATE – CASALABATE 07,00 – 19,00