Ecco il voto Comune per Comune. Un volo radente sull'universo Pd in tutta la provincia di Lecce. A Nardò c'è un'isola felice per Cuperlo, come a Casarano. Altrove è tutto territorio renziano.
Acquarica del Capo: votanti 132; Civati 18; Cuperlo 29; Renzi 84.
Alessano: votanti 415; Civati 91; Cuperlo 22, Renzi 299.
Montesardo: votanti 87; Civati 40, Cuperlo 16, Renzi 31.
Alezio: votanti 214; Civati 41, Cuperlo 53, Renzi 120.
Alliste: votanti 126; Renzi 92 (73%); Cuperlo 14 (11,1%); Civati 20 (15,9%).
Andrano e Castiglione: votanti 257; Renzi 167 (64,9%); Cuperlo 58 (22,6%); Civati 28 (10,9%).
Aradeo e Seclì : votanti 198; Civati 30, Cuperlo 19, Renzi 148.
Arnesano: votanti 162; Civati 28, Cuperlo 18, Renzi 115.
Bagnolo: votanti 133; Cuperlo 115 (86,5%); Renzi 15 (11,3%); Civati 3 (2,2%).
Calimera e Castrì: votanti 333; Civati 96, Cuperlo 29, Renzi 207.
Campi: votanti 386; Civati 33, Cuperlo 105, Renzi 248.
Cannole e Palmariggi: votanti 144; Civati 102; Cuperlo 4, Renzi 38.
Caprarica: votanti 72; Civati 13, Cuperlo 5, Renzi 54.
Carmiano: votanti 201; Renzi 164 (81,6%); Civati 23 (12%); Cuperlo 14 (6,9%).
Carpignano: votanti 167; Civati 31, Cuperlo 33, Renzi 103.
Casarano: votanti 674; Cuperlo 306 (45,3%); Renzi 297 (44,1%); Civati 70 (10,5%).
Castrignano dei Greci: votanti 277; Civati 27, Cuperlo 83, Renzi 165.
Castrignano del Capo: votanti 235; Cuperlo 142 (60,4%); Renzi 77 (32,8%); Civati 16 (6,8%).
Castro: votanti 128; Civati 2, Cuperlo 15, Renzi 110.
Cavallino : votanti 293; Civati 50, Cuperlo 84, Renzi 159.
Collepasso: votanti 204; Civati 22, Cuperlo 32, Renzi 149.
Copertino: votanti 867; Civati 364 (41,9%); Renzi 346 (39,9%); Cuperlo 157 (18,1%).
Cor i gl i a n o : votanti 303; Civati 53, Cuperlo 98, Renzi 152.
Corsano: votanti 271; Civati 55, Cuperlo 63, Renzi 148.
Cursi: votanti 280; Civati 31, Cuperlo 10, Renzi 236.
Cutrofiano: votanti 198; Civati 17, Cuperlo 22, Renzi 156.
Diso e Marittima: votanti 140; Renzi 83 (59,3%); Cuperlo 33 (23,6%); Civati 24 (17,1%).
G a l at o n e : votanti 594; Renzi 434 (73,4%); Cuperlo 103 (17,3%); Civati 55 (9,2%).
Ga gliano: votanti 255; Cuperlo 170 (66,9%), Renzi 43 (16,9%), Civati 41 (16,1%).
G a l at i n a : votanti 1424; Civati 78, Cuperlo 619, Renzi 724.
Noha: votanti 242; Civati 18, Cuperlo 5, Renzi 218.
Gallipoli: votanti 485; Renzi 294 (60,5%); Cuperlo 122 (25,8%); Civati 66 (%).
Giuggianello: votanti 175; Civati 8, Cuperlo 78, Renzi 89.
Guagnano: votanti 162; Civati 23, Cuperlo 40, Renzi 98.
Lecce: votanti 3.987; voti validi 3.963; Renzi 2.385 (60,2%); Cuperlo 970 (24,5%); Civati 608 (15,3%).
Lequile: votanti 293; Renzi 135 (46%); Cuperlo 117 (39,9%); Civati 41 (13,9%).
Leverano: votanti 346; Civati 45, Cuperlo 106, Renzi 195.
Lizzanello: votanti 313; Civati 75, Cuperlo 50, Renzi 187.
Maglie: votanti 360; Renzi 221 (61%); Civati 73 (20%); Cuperlo 65 (18%).
Martano: votanti 350; Civati 41, Cuperlo 18, Renzi 291.
Martignano: votanti 148; Civati 14, Cuperlo 72, Renzi 61.
M at i n o : votanti 223; Civati 15, Cuperlo 134, Renzi 74.
Melendugno: votanti 268; Renzi 188 (70,4%); Cuperlo 38 (14,3%); Civati 41 (15,3%).
Melissano: votanti 289; Civati 26, Cuperlo 28, Renzi 235.
Melpignano: votanti 203; Cuperlo 75 (37,1%); Renzi 69 (34,1%); Civati 58 (28,7%).
Miggiano: votanti 86; Civati 12, Cuperlo 36, Renzi 38.
Monteroni. votanti 636; Civati 90, Cuperlo 63, Renzi 481.
Montesano: votanti 58; Civati 16, Cuperlo 12, Renzi 30.
Morciano-Barbarano.: votanti 231; Civati 11, Cuperlo 202, Renzi 18.
Morciano di Leuca: votanti 168; Civati 41, Cuperlo 22, Renzi 105.
Muro Leccese: votanti 135; Civati 15, Cuperlo 52, Renzi 68.
Nardò: votanti 1499; Civati 94, Cuperlo 834, Renzi 555.
Neviano: votanti 144; Civati 18, Cuperlo 22, Renzi 104.
Nociglia-Surano: votanti 133; Civati 11, Cuperlo 46, Renzi 74.
Novoli : votanti 207, Civati 31, Cuperlo 22, Renzi 154.
Ortelle: votanti 100; Civati 13, Cuperlo 28, Renzi 59.
Otranto: votanti 378; Civati 46, Cuperlo 114, Renzi 217.
Parabita: votanti 364; Civati 25, Cuperlo 164, Renzi 171.
Patù: votanti 600; Civati 3, Cuperlo 584, Renzi 9.
Poggiardo: votanti 135; Civati 24, Cuperlo 49, Renzi 62.
Porto Cesareo: votanti 135; Civati 22, Cuperlo 30, Renzi 83.
Presicce: votanti 250; Renzi 187 (75,1%); Cuperlo 41 (16,5%); Civati 21 (8,4%).
Racale: votanti 705; Renzi 619 (88,7%); Civati 40 (5,7%); Cuperlo 39 (5,6%).
Ruffano. votanti 172; Civati 35, Cuperlo 34, Renzi 103.
Salice: votanti 178; Renzi 107 (60,4%); Civati 36 (20,3%); Cuperlo 34 (19,2%).
Salve : votanti 193; Civati 14, Cuperlo 26, Renzi 152.
San Cassiano-Botrugno: votanti 132; Civati 26, Cuperlo 24, Renzi 82.
San Cesario: votanti 666; Renzi 315; Cuperlo 297; Civati 47.
San Donato: votanti 366; Civati 18, Cuperlo 36, Renzi 311.
San Pietro in Lama: votanti 74; Civati 8, Cuperlo 16, Renzi 50.
Sanarica: votanti 77, Civati 14, Cuperlo 26, Renzi 37.
Sannicola: votanti 352; Civati 23, Cuperlo 103, Renzi 223.
Santa Cesarea: votanti 125; Civati 17, Cuperlo 44, Renzi 64.
Scorrano: votanti 174; Civati 21, Cuperlo 31, Renzi 122.
So gliano: votanti 166; Civati 6, Cuperlo 37, Renzi 123.
Soleto: votanti 172; Civati 35, Cuperlo 22, Renzi 115.
S p e c ch i a : votanti 225; Civati 26, Cuperlo 24, Renzi 205.
Spongano: votanti 126; Civati 18, Cuperlo 38, Renzi 70.
Squinzano: votanti 419; Civati 50, Cuperlo 33, Renzi 332.
Sternatia: votanti 339; Civati 31, Cuperlo 142, Renzi 166.
Supersano: votanti 93; Civati 23, Cuperlo 7, Renzi 63.
Surbo: votanti 394; Renzi 237 (60,15%), Cuperlo 115 (29,20%), Civati 39 (9,90%).
Ta u r i s a n o : votanti 630; Cuperlo 354 (56,3%); Renzi 254 (40,3%); Civati 19 (3%).
Tav i a n o : votanti 357; Civati 36, Cuperlo 95, Renzi 222.
Tiggiano: votanti 103; Civati 29, Cuperlo 15, Renzi 58.
Trepuzzi: votanti 519; Civati 125, Cuperlo 111, Renzi 282.
Tricase: votanti 603; Renzi 317 (53%); Civati 239 (40%); Cuperlo 42 (7%).
Tuglie: votanti 121; Civati 20, Cuperlo 13, Renzi 86.
Ugento: votanti 141; Renzi 89 (63,1%); Cuperlo 30 (21,3%); Civati 22 (15,6%).
Uggiano-Giurdignano: votanti 416; Civati 62, Cuperlo 190, Renzi 164.
Veglie. votanti 248; Civati 31; Cuperlo 44, Renzi 171.
Zollino: votanti 112; Civati 29, Cuperlo 10, Renzi 73.