PDM - Giornata di voto, nobilitata dal rinnovo del Consiglio comunale di Roma. Non sarà facile fare una sintesi politica di un momento storico che appare quanto mai di transizione. Ma sarà interessante scoprire, ad esempio, se ci sarà tenuta da parte del M5S, se crollerà il Pd come dai più preventivato e se il Pdl è effettivamente in crescita. E' un test oppure no, insomma, per l'attuale Governo centrale? Già il dato dell'affluenza, in genere elevato quando si parla di Amministrative, sarà rivelatore in questo senso. Ecco tutti i Comuni della provincia di Lecce al voto.
| COMUNE, ABITANTI E AFFLUENZA DEFINITIVA | ||||||
| Alezio 5.615 - 63,95% - 70,43 prec. | Milauro 348 (9,94%) | Petronelli M5S 154 (4,40%) | Luchina PDL 1133 (32,37%) 3 SEGGI | Vincenzo Romano 1865 (53,28%) 7 SEGGI | ||
| Giurdignano 1.931 - 81,09% - 84,42 Prec. | Gravante Monica Laura 850 (61,06%) 4 SEGGI | Rizzo 542 (38,93%) | ||||
| Monteroni 13.881 - 73,88% 81,78 Prec. | Trevisi M5S 492 (5,78%) | Longo 618 (7,26%) | Madaro CS 3483 (40,94%) 5 SEGGI | Lino Guido CD 3913 (46,00%) 11 SEGGI | ||
| Montesano 2.675 - 75,96% - 86,65 Prec. | Silvana Serrano 1582 | |||||
| San Donato 5.803 - 83,24% - 88,01 Prec. | Savonitti 1988 (48,55%) 3 SEGGI | Conte Ezio 2106 (51,44%) 7 SEGGI | ||||
| Salve 4.721 - 58,55% - 63,64 prec. | Villanova 1266 (39,79%) 2 SEGGI | Chirivì 382 (12%) | Passaseo 1533 (48,19%) 5 SEGGI | |||
| Sannicola 5.892 - 66,42% - 70,50 prec. | Scorrano CS 1654 (43,10%) 3 SEGGI | Piccione Mino CD 2183 (56,89%) 7 SEGGI | ||||
| Santa Cesarea 3.015 - 79,93% - 84,00 prec. | Bleve Pasquale 1292 (62,71%) 5 SEGGI | Cretì 768 (37,28%) 2 SEGGI | ||||
| Spongano 3.748 - 76,26% - 80,14 prec. | Donno 864 (33,61%) 1 SEGGIO | Rizzelli 816 (31,75%) 1 SEGGIO | Candido Antonio 890 (34,63%) 5 SEGGI | |||
|
Squinzano 14.440 - 75,15% - 79,87 prec. |
Andresani - Destra 109 (1,10%) | Pezzuto - CS 4334 (43,76%) 5 SEGGI | Miccoli Mino - CD 5459 (55,13%) 11 SEGGI | |||
| Surbo 14.858 - 75,70% - 83,40 prec. | Pareo 329 (3,64%) | Paladini 478 (5,29%) | Gentile 1301 (14,41%) 1 SEGGIO | Barba 219 (2,42%) | Maroccia 3115 (34,51%) 4SEGGI | Vincenti Fabio 3584 (39,70%) 11 SEGGI |
| Vernole 7.287 - 79,98% - 85,07 prec. | Greco 1156 (22,64%) 1 SEGGIO | De Carlo Luca 1446 (28,32%) 7 SEGGI | Leo 1341 (26,26%) 2 SEGGI | Verri 643 (12,59%) | Papa Pascali 519 (10,16%) | |
| ROMA BALLOTTAGGIO |
Alemanno CD 30,09% | Marino CS 42,90% | De Vito M5S 12,43% | Alfio Marchini S 9,40% |