NARDO' - I dati riguardano i primi sette mesi di ogni anno solare: da gennaio a luglio per il 2024 e da gennaio a luglio per il 2025. Per Nardò il dato fa spaventare: mancherebbero all'appello quasi 70mila euro. Possibile? C'è un errore nei dati elaborati dal Centro studi enti locali su dati Mef, Banca d’Italia e Istat? Strano, perché quelli di Lecce, ad esempio, evidenziano una forte crescita di oltre 145mila euro. C'è da dire che Nardò ha stabilito di applicare l'imposta di soggiorno solo dal 1° maggio al 30 settembre per un totale di 8 pernottamenti consecutivi ed è sospesa dal 1° ottobre al 30 aprile. Quindi questi dati varrebbero solo per i mesi di maggio, giugno e luglio e, come forti numeri negativi, saremmo in compagnia di Otranto e Porto Cesareo. Ma qualcosa non quadra comunque: l'anno scorso, nel 2024, qual era la regola? Chiediamo un chiarimento all'assessore al Turismo o a quello al Patrimonio. Per sapere se è vero, in definitiva, che all'appello mancano già questi soldi e perché.
ECCO IL LINK del Comune di Nardò: https://www.comune.nardo.le.it/informazione/imposta-di-soggiorno/
| COMUNE | 2024 | 2025 | Totale | Diff. 2024-2025 |
| COMUNE DI ALLISTE | 5.482,92 € | 2.770,20 € | 8.253,12 € | -2.712,72 € |
| CARPIGNANO SAL.NO | 7.760,40 € | 6.424,50 € | 14.184,90 € | -1.335,90 € |
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 3.906,08 € | 2.323,71 € | 6.229,79 € | -1.582,37 € |
| COMUNE DI GALLIPOLI | 110.198,09 € | 257.532,17 € | 367.730,26 € | 147.334,08 € |
| GIURDIGNANO | 10.549,00 € | 8.903,50 € | 19.452,50 € | -1.645,50 € |
| COMUNE DI LECCE | 474.204,00 € | 449.576,00 € | 923.780,00 € | -24.628,00 € |
| MELENDUGNO | 67.493,29 € | 86.275,55 € | 153.768,84 € | 18.782,26 € |
| MINERVINO DI LECCE | 4.565,50 € | 2.719,50 € | 7.285,00 € | -1.846,00 € |
| MORCIANO DI LEUCA | 7.302,30 € | 230,00 € | 7.532,30 € | -7.072,30 € |
| COMUNE DI NARDO' | 79.149,10 € | 9.747,73 € | 88.896,83 € | -69.401,37 € |
| COMUNE DI OTRANTO | 207.722,16 € | 104.690,53 € | 312.412,69 € | -103.031,63 € |
| COMUNE DI PATU' | 4.182,00 € | 1.443,00 € | 5.625,00 € | -2.739,00 € |
| PORTO CESAREO | 118.809,49 € | 70.066,86 € | 188.876,35 € | -48.742,63 € |
| COMUNE DI SALVE | 26.644,02 € | 23.336,45 € | 49.980,47 € | -3.307,57 € |
| SANTA CESAREA TERME | 15.978,90 € | 19.569,40 € | 35.548,30 € | 3.590,50 € |
| COMUNE DI SPECCHIA | 1.481,50 € | 976,50 € | 2.458,00 € | -505,00 € |
| COMUNE DI TUGLIE | 698,10 € | 106,00 € | 804,10 € | -592,10 € |
| COMUNE DI UGENTO | 18.138,60 € | 17.786,00 € | 35.924,60 € | -352,60 € |
| COMUNE DI VERNOLE | 14.562,72 € | 17.575,33 € | 32.138,05 € | 3.012,61 € |
















DEPAVIMENTAZIONE E INTERRAMENTO DEI CAVI TIM ED ENEL NEL CENTRO STORICO - A Nardò sembra tutto normale. Ma bisognerebbe intervenire.
Gent.mo direttore, le allego un bell'articolo del Corriere della Sera.
NARDO' - Cara Portadimare, mi sono convinto (insieme ad altri amici) che, in mancanza di ogni riferimento istituzionale cui evidenziare alcuni casi a dir poco paradossali, tu possa contribuire a...
NARDO' - Leggete la parte sottolineata. Ma chi doveva controllare che tutti pagassero?
PALIO DI SIENA del 16ago dedicato alla MADONNA DELL'ASSUNTA. Come per ogni anno si espone il Drappellone dello storico Palio che quest'anno ha suscitato indignazione e polemiche da parte dei senesi. IL...