| Ultimo aggiornamento 22:30 - Dati ufficiosi | SENATO | CAMERA | ||
| Senato: 33 su 33 sez Camera: 33 su 33 sez | voti | % | voti | % |
| TOT. COALIZIONE - PIER LUIGI BERSANI | 3.888 | 24,58 | 3.938 | 22,53 |
| Partito Democratico | 2.815 | 17,8 | 2.837 | 16,23 |
| Sinistra Ecologia e Libertà | 830 | 5,25 | 832 | 4,76 |
| Centro Democratico | 243 | 1,54 | 269 | 1,54 |
| TOT. COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 6.314 | 39,91 | 6.923 | 39,61 |
| Il Popolo della Libertà | 5.512 | 34,84 | 6.032 | 34,51 |
| Fratelli d'Italia | 151 | 1,34 | 193 | 1,1 |
| La Destra | 72 | 0,46 | 72 | 0,41 |
| Lega Nord | 4 | 0,03 | 8 | 0,05 |
| Grande Sud - MPA | 396 | 2,5 | 449 | 2,57 |
| Moderati In Rivoluzione - MIR | 83 | 0,52 | 97 | 0,55 |
| Intesa Popolare | 8 | 0,05 | 7 | 0,04 |
| Partito Pensionati | 59 | 0,37 | 65 | 0,37 |
| TOT. COALIZIONE - MARIO MONTI | 1.376 | 8,7 | 1.638 | 9,37 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.376 | 8,7 | 1.228 | 7,03 |
| Unione di Centro | / | / | 360 | 2,06 |
| Futuro e Libertà | / | / | 50 | 0,29 |
| TOT. COALIZIONE - MOVIMENTO 5STELLE | 3.786 | 23,93 | 4.281 | 25,07 |
| TOT. COALIZIONE - ANTONIO INGROIA | 206 | 1,3 | 277 | 1,58 |
| Rivoluzione Civile | 206 | 1,3 | 277 | 1,58 |
| TOT. COALIZIONE - OSCAR GIANNINO | 26 | 0,16 | 38 | 0,22 |
| Fare per Fermare il Declino | 26 | 0,16 | 38 | 0,22 |
| TOT. ALTRI | 223 | 1,41 | 283 | 1,61 |
| Partito di alternativa comunista | 33 | 0,21 | 28 | 0,16 |
| Casapound Italia | 26 | 0,16 | 27 | 0,15 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 46 | 0,29 | 58 | 0,33 |
| Partito comunista dei lavoratori | 20 | 0,13 | 29 | 0,17 |
| Fiamma Tricolore | 24 | 0,15 | 32 | 0,18 |
| Forza Nuova | 59 | 0,37 | 75 | 0,43 |
| Tutti Insieme per l'Italia | 9 | 0,06 | / | / |
| Movimento Naturalista Italiano | 6 | 0,04 | / | / |
| Riformisti Italiani | / | / | 11 | 0,06 |
| Io Amo l'Italia | / | / | 23 | 0,13 |
| Elettori Camera: 26.095 Votanti: 18.225 - 69,84% | ||||
| Elettori Senato: 23.645 Votanti: 16.511 - 69,83% | ||||
















DEPAVIMENTAZIONE E INTERRAMENTO DEI CAVI TIM ED ENEL NEL CENTRO STORICO - A Nardò sembra tutto normale. Ma bisognerebbe intervenire.
Gent.mo direttore, le allego un bell'articolo del Corriere della Sera.
NARDO' - Cara Portadimare, mi sono convinto (insieme ad altri amici) che, in mancanza di ogni riferimento istituzionale cui evidenziare alcuni casi a dir poco paradossali, tu possa contribuire a...
NARDO' - Leggete la parte sottolineata. Ma chi doveva controllare che tutti pagassero?
PALIO DI SIENA del 16ago dedicato alla MADONNA DELL'ASSUNTA. Come per ogni anno si espone il Drappellone dello storico Palio che quest'anno ha suscitato indignazione e polemiche da parte dei senesi. IL...