NARDO' - Tutti i numeri dalle sezioni. Affluenza al 51,58%. Ecco i dati sezione per sezione. Dato finale dell'affluenza 15.114 votanti (51,58%). Nel 2010 i votanti furono 18.380, pari al 63,77% degli aventi diritto (nel 2010 si votò anche il lunedì mattina).
| Sezione | Elettori | Votanti | % Vot. |
| 1 | 947 | 345 | 36.43% |
| 2 | 716 | 331 | 46.23% |
| 3 | 706 | 275 | 38.95% |
| 4 | 835 | 355 | 42.51% |
| 5 | 668 | 336 | 50.3% |
| 6 | 805 | 398 | 49.44% |
| 7 | 650 | 365 | 56.15% |
| 8 | 1027 | 549 | 53.46% |
| 9 | 814 | 445 | 54.67% |
| 10 | 900 | 499 | 55.44% |
| 11 | 829 | 419 | 50.54% |
| 12 | 964 | 509 | 52.8% |
| 13 | 862 | 460 | 53.36% |
| 14 | 827 | 452 | 54.66% |
| 15 | 830 | 425 | 51.2% |
| 16 | 931 | 447 | 48.01% |
| 17 | 679 | 353 | 51.99% |
| 18 | 849 | 435 | 51.24% |
| 19 | 1015 | 577 | 56.85% |
| 20 | 1052 | 613 | 58.27% |
| 21 | 813 | 451 | 55.47% |
| 22 | 1201 | 655 | 54.54% |
| 23 | 891 | 438 | 49.16% |
| 24 | 926 | 517 | 55.83% |
| 25 | 822 | 474 | 57.66% |
| 26 | 965 | 536 | 55.54% |
| 27 | 1135 | 623 | 54.89% |
| 28 | 723 | 380 | 52.56% |
| 29 | 1026 | 518 | 50.49% |
| 30 | 513 | 221 | 43.08% |
| 31 | 1300 | 609 | 46.85% |
| 32 | 988 | 604 | 61.13% |
| 33 | 1091 | 500 | 45.83% |
| Tot. | 29300 | 15114 | 51.58% |
















NARDO' - E' questo il grido d'allarme che tutti dovremmo sentire.
NARDO' - La mamma è un rifugio sicuro nei momenti più difficili, sostegno silenzioso nelle cadute, guida nei giorni incerti e presenza costante lungo il cammino della vita. È insegnamento, esempio,...
Corritalia Nardò conquista il Contest Nazionale AICS: premiata la foto simbolo della Torre dell’Alto.
NARDO' - Ci sono sicuramente ragazzi, appassionati di calcio, che sognano di diventare giornalisti sportivi. E ci sono sicuramente ragazzi, moltissimi, che sognano di incontrare i grandi campioni...
LETTERA APERTA AI GIOVANI CHE SI TROVANO DI FRONTE ALLA SCELTA DI UN PERCORSO DI STUDIO E DI LAVORO
NARDO' - Dice un vecchio adagio che "fare e disfare è sempre un lavorare". E far girare.
NARDO' - Ma cosa c’è che possa unirci di più di un programma elettorale che miri a riportare in città la LEGALITA’, il CONFRONTO DEMOCRATICO tra amministratori e cittadini, la TRASPARENZA...
NARDO' - Ormai tre, quattro nomi, sono sulla bocca di tutti i neritini. La città andrà ragionevolmente al voto alla fine del mandato di Pippi Mellone (2027) che ha toppato ogni appuntamento...