NARDO' - Per ora il 40,27% dei neritini si è recato alle urne. Non possiamo fare un raffronto con i Comuni nei quali si vota anche per il rinnovo del Consiglio comunale (a Porto Cesareo si è oltre il 50%, ad esempio) ma ci si attendeva comunque maggiore mobilitazione. Anche in considerazione dei "potentati" che si sono mossi per questa occasione elettorale.
| LECCE | 96 su 96 | 12,18 | 27,84 | 41,05 | - | - |
| ALESSANO | 8,67 | 21,42 | 34,60 | - | - | |
| ALEZIO | 10,56 | 23,40 | 36,04 | - | - | |
| ALLISTE | 7,92 | 17,79 | 29,22 | - | - | |
| ANDRANO | 10,82 | 26,44 | 41,91 | - | - | |
| ARADEO | 8,57 | 19,98 | 32,40 | - | - | |
| ARNESANO | 14,11 | 37,76 | 53,23 | - | - | |
| BAGNOLO DEL SALENTO | 15,95 | 37,19 | 54,77 | - | - | |
| BOTRUGNO | 11,11 | 25,56 | 39,31 | - | - | |
| CALIMERA | 17,43 | 43,20 | 57,48 | - | - | |
| CAMPI SALENTINA | 12,63 | 27,52 | 42,47 | - | - | |
| CANNOLE | 10,46 | 27,85 | 45,48 | - | - | |
| CAPRARICA DI LECCE | 10,46 | 26,70 | 42,06 | - | - | |
| CARMIANO | 11,81 | 27,97 | 41,73 | - | - | |
| CARPIGNANO SALENTINO | 10,47 | 25,69 | 43,70 | - | - | |
| CASARANO | 14,26 | 32,82 | 45,06 | - | - | |
| CASTRI DI LECCE | 17,33 | 32,83 | 49,55 | - | - | |
| CASTRIGNANO DE' GRECI | 8,67 | 21,47 | 35,65 | - | - | |
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 8,68 | 20,66 | 31,85 | - | - | |
| CASTRO | 12,85 | 31,93 | 47,30 | - | - | |
| CAVALLINO | 12,67 | 28,82 | 40,87 | - | - | |
| COLLEPASSO | 10,38 | 24,16 | 37,74 | - | - | |
| COPERTINO | 11,21 | 25,12 | 38,33 | - | - | |
| CORIGLIANO D'OTRANTO | 16,84 | 37,00 | 51,59 | - | - | |
| CORSANO | 7,80 | 22,70 | 36,66 | - | - | |
| CURSI | 12,21 | 29,25 | 46,81 | - | - | |
| CUTROFIANO | 12,73 | 31,52 | 46,47 | - | - | |
| DISO | 12,76 | 31,34 | 47,51 | - | - | |
| GAGLIANO DEL CAPO | 10,14 | 28,49 | 41,64 | - | - | |
| GALATINA | 11,51 | 25,68 | 38,55 | - | - | |
| GALATONE | 10,34 | 23,61 | 36,89 | - | - | |
| GALLIPOLI | 10,73 | 23,37 | 33,13 | - | - | |
| GIUGGIANELLO | 11,61 | 29,25 | 48,84 | - | - | |
| GIURDIGNANO | 9,94 | 26,10 | 44,52 | - | - | |
| GUAGNANO | 11,73 | 27,00 | 38,10 | - | - | |
| LECCE | 15,04 | 30,77 | 40,82 | - | - | |
| LEQUILE | 12,91 | 28,20 | 41,07 | - | - | |
| LEVERANO | 10,44 | 23,16 | 36,89 | - | - | |
| LIZZANELLO | 12,47 | 28,31 | 40,92 | - | - | |
| MAGLIE | 18,48 | 37,98 | 53,52 | - | - | |
| MARTANO | 16,37 | 37,11 | 52,85 | - | - | |
| MARTIGNANO | 13,00 | 30,84 | 49,16 | - | - | |
| MATINO | 9,24 | 20,58 | 32,34 | - | - | |
| MELENDUGNO | 10,70 | 24,24 | 38,32 | - | - | |
| MELISSANO | 9,35 | 20,55 | 31,54 | - | - | |
| MELPIGNANO | 15,72 | 38,23 | 52,89 | - | - | |
| MIGGIANO | 10,56 | 22,51 | 42,19 | - | - | |
| MINERVINO DI LECCE | 8,85 | 25,07 | 41,97 | - | - | |
| MONTERONI DI LECCE | 16,15 | 38,08 | 51,54 | - | - | |
| MONTESANO SALENTINO | 9,11 | 25,27 | 46,88 | - | - | |
| MORCIANO DI LEUCA | 7,19 | 17,41 | 27,26 | - | - | |
| MURO LECCESE | 11,25 | 23,82 | 41,32 | - | - | |
| NARDO' | 12,18 | 27,13 | 40,27 | - | - | |
| NEVIANO | 12,63 | 32,73 | 48,07 | - | - | |
| NOCIGLIA | 10,51 | 25,77 | 40,28 | - | - | |
| NOVOLI | 13,27 | 27,62 | 39,87 | - | - | |
| ORTELLE | 9,44 | 27,99 | 48,16 | - | - | |
| OTRANTO | 11,73 | 26,40 | 38,19 | - | - | |
| PALMARIGGI | 13,21 | 26,62 | 42,63 | - | - | |
| PARABITA | 10,25 | 23,50 | 37,45 | - | - | |
| PATU' | 13,21 | 31,55 | 46,22 | - | - | |
| POGGIARDO | 10,82 | 26,68 | 42,22 | - | - | |
| PORTO CESAREO | 13,16 | 35,15 | 50,65 | - | - | |
| PRESICCE-ACQUARICA | 11,96 | 28,46 | 39,18 | - | - | |
| RACALE | 13,25 | 30,34 | 44,10 | - | - | |
| RUFFANO | 8,13 | 17,52 | 28,92 | - | - | |
| SALICE SALENTINO | 11,93 | 25,63 | 37,19 | - | - | |
| SALVE | 8,66 | 18,80 | 28,71 | - | - | |
| SAN CASSIANO | 12,36 | 31,38 | 48,24 | - | - | |
| SAN CESARIO DI LECCE | 13,79 | 30,30 | 43,11 | - | - | |
| SAN DONATO DI LECCE | 12,26 | 31,17 | 47,76 | - | - | |
| SAN PIETRO IN LAMA | 15,71 | 42,05 | 57,41 | - | - | |
| SANARICA | 10,05 | 22,05 | 39,64 | - | - | |
| SANNICOLA | 8,90 | 19,66 | 32,05 | - | - | |
| SANTA CESAREA TERME | 11,75 | 29,13 | 44,03 | - | - | |
| SCORRANO | 10,36 | 23,63 | 40,54 | - | - | |
| SECLI' | 9,86 | 23,79 | 39,02 | - | - | |
| SOGLIANO CAVOUR | 17,84 | 38,12 | 54,92 | - | - | |
| SOLETO | 13,00 | 27,48 | 44,47 | - | - | |
| SPECCHIA | 8,55 | 20,60 | 34,65 | - | - | |
| SPONGANO | 9,75 | 27,05 | 44,08 | - | - | |
| SQUINZANO | 12,75 | 29,70 | 43,02 | - | - | |
| STERNATIA | 15,17 | 32,91 | 52,57 | - | - | |
| SUPERSANO | 9,56 | 20,98 | 32,27 | - | - | |
| SURANO | 8,43 | 21,93 | 37,63 | - | - | |
| SURBO | 15,25 | 36,89 | 50,53 | - | - | |
| TAURISANO | 7,28 | 17,61 | 28,35 | - | - | |
| TAVIANO | 10,46 | 22,82 | 34,97 | - | - | |
| TIGGIANO | 11,13 | 31,40 | 50,56 | - | - | |
| TREPUZZI | 13,66 | 31,84 | 44,29 | - | - | |
| TRICASE | 13,18 | 34,89 | 50,11 | - | - | |
| TUGLIE | 10,50 | 23,12 | 36,44 | - | - | |
| UGENTO | 7,93 | 17,39 | 27,03 | - | - | |
| UGGIANO LA CHIESA | 17,32 | 40,10 | 57,07 | - | - | |
| VEGLIE | 15,50 | 37,07 | 52,07 | - | - | |
| VERNOLE | 10,35 | 27,72 | 44,50 | - | - | |
| ZOLLINO | 13,55 | 30,87 | 49,97 | - | - |
















NARDO' - Una meravigliosa compagnia impegnata a costruire il dispositivo definitivo capace di raggiungere e superare Pippi Mellone.Questo è tutto, gente!
Nel Salento di un tempo, quando la coltivazione della vite occupava un posto centrale nella vita e nell’economia delle campagne, esisteva una figura molto conosciuta e importante nella compravendita...
20 SETTEMBRE - GIORNATA DELLA MEMORIA DEGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI (IMI) NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO TEDESCHI ISTITUITA UFFICIALMENTE DALLO STATO ITALIANO
Grande risultato per la ASD Furious Team di Copertino, guidata dal maestro Antonio Cecere, che torna dal Campionato Mondiale WAKO di Kickboxing con una prestigiosa medaglia d’argento.
L’A9 Nardò assaggia per la prima volta la Serie B Interregionale e scopre subito quanto possa essere sottile il margine in una categoria nuova.
NARDO' - Il programma odierno e la triste classifica.
SANITÀ - La rivolta di 6mila e oltre cittadini. Salento trattato come un bancomat per finanziare i mega-hub di Bari e Foggia. Politici salentini, fatevi sentire o sarete...
NARDO' - Gianni Calignano ha presentato a Milano la sua nuova collezione ispirata alla natura.
NARDO' - Da cittadini orgogliosi - ma anche da tifosi - desideriamo condividere una breve nota di colore che riguarda la recente ribalta del nostro amico e concittadino Giacomo Calò, noto ormai a...
SPOLETO/NARDÒ – Grande affermazione per l’arte e la cultura neretina nel prestigioso contesto del Menotti Art Festival Spoleto 2026. Il pittore e poeta di Nardò Maurizio Maglio è stato tra i...
NARDO' - È il settimo numero della collana dedicata al patrimonio ecclesiastico neritino.
NARDO' - Un post solo descrittivo di un evento politico, pubblicato sullo spazio social da portadiMare, ha scatenato centinaia di reazioni. Alcune anche molto offensive e severe. Così abbiamo...