LECCE - Fondamentale il voto leccese per i candidati di Nardò. Ecco i numeri con tutte le 102 sezioni già scrutinate.





LECCE - Fondamentale il voto leccese per i candidati di Nardò. Ecco i numeri con tutte le 102 sezioni già scrutinate.
NARDO' - Tanta incertezza. Forse troppa. E molti telefoni muti, segno di preoccupazione. Ma la speranza alberga soprattutto nei cuori di Carlo Falangone, Mino Frasca e Cristian Casili che, però, si sono cannibalizzati nelle propria città. Un discreto risultato che rischia - ma non c'è ancora un dato ufficiale finale - di trasformarsi in tutti e tre per un, inutile, secondo posto di lista. Per questo motivo si guarda fuori Nardò ma non c'è ancora un quadro chiaro della situazione.
NARDÒ - Questa è la volta buona, molti osservatori ci giurano. La città, infatti, presto potrebbe avere un consigliere regionale per far valere le proprie ragioni a Bari.
Ma per "scattare" bisogna sicuramente arrivare ben piazzati nelle proprie liste di appartenenza perché in provincia di Lecce si stima possano essere assegnati, in totale, solo dieci seggi.
Insomma, per avere la certezza di essere eletti bisogna arrivare primi perché anche il secondo posto, in liste minori o non collegate al presidente vincente, rappresenta un rischio. Poi la legge elettorale prevede, addirittura, che anche arrivare primi possa non servire a nulla perché non superare il quorum equivale a non essere eletti.
Insomma, noi faremo il possibile per darvi la posizione dei neritini a livello provinciale: il loro numero di voti ma, soprattutto, il piazzamento. Perché da quel posto sul "podio" dipende l'elezione oppure no. ultimo aggiornamento: lunedì 1 giugno - ore 13.38
| aggiorn. 1giu - 13:38 |
Voti ottenuti a Nardò | ||||
| Sezioni 22 su 33 (definitive in grassetto) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cristian Casili Mov. 5 stelle |
Carlo Falangone Noi a sinistra |
Mino Frasca Oltre con Fitto |
Paola Mita Forza Italia |
Federica Orlando Frat. d'Italia |
|
| 1 |
34 |
46 | 44 | 14 | 1 |
| 2 |
26 |
27 | 29 | 4 | 9 |
| 3 |
7 |
48 | 49 | 4 | 6 |
| 4 |
25 |
55 | 62 | 12 | 6 |
| 5 |
25 |
40 | 42 | 14 | 2 |
| 6 |
37 |
65 | 63 | 8 | 11 |
| 7 |
27 |
37 | 62 | 15 | 6 |
| 8 |
19 |
46 | 65 | 20 | 1 |
| 9 |
35 |
44 | 82 | 38 | 1 |
| 10 |
9 |
5 | 14 | 7 | |
| 11 |
35 |
48 | 82 | 11 | 5 |
| 12 |
12 |
27 | 32 | ||
| 13 |
25 |
73 | 83 | 17 | 9 |
| 14 |
23 |
84 | 57 | 16 | 8 |
| 15 |
36 |
54 | 50 | 22 | 3 |
| 16 |
42 |
72 | 87 | 10 | 2 |
| 17 |
|
6 | |||
| 18 |
33 |
17 | 47 | 12 | 3 |
| 19 |
46 |
57 | 108 | 16 | 8 |
| 20 |
23 |
50 | 15 | 11 | |
| 21 |
42 |
65 | 50 | 17 | 6 |
| 22 |
|
||||
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
30 |
67 |
70 |
20 |
5 |
|
26 |
30 |
65 |
109 |
24 |
7 |
|
27 |
53 |
67 |
121 |
19 |
10 |
|
28 |
27 |
45 |
58 |
11 |
3 |
|
29 |
55 |
77 |
64 |
7 |
5 |
|
30 |
6 |
22 |
19 |
6 |
0 |
|
31 |
39 |
76 |
58 |
2 |
6 |
|
32 |
59 |
65 |
88 |
11 |
23 |
|
33 |
41 |
61 |
90 |
18 |
6 |
|
VOTI TOT. |
901 |
1455 |
1835 |
390 |
169 |
| Posizione in lista |
|||||
NARDO' - Tutti i numeri dalle sezioni. Affluenza al 51,58%. Ecco i dati sezione per sezione. Dato finale dell'affluenza 15.114 votanti (51,58%). Nel 2010 i votanti furono 18.380, pari al 63,77% degli aventi diritto (nel 2010 si votò anche il lunedì mattina).
NARDÒ/PUGLIA - Ecco l'intera griglia per capire come è stato orientato il voto nelle sezioni neritine.
| LISTE | VOTI TOTALI | PROVINCIA | NARDÒ | ||
| VOTI | % | VOTI | % | ||
| Liste Con Emiliano | |||||
| Partito Democratico | |||||
| 1. Capone Loredana | |||||
| 2. Abaterusso Ernesto | |||||
| 3. Bacca Paola | |||||
| 4. Blasi Sergio | |||||
| 5. Buccoliero Antonio | |||||
| 6. Botrugno Antonella | |||||
| 7. Filoni Flavio | |||||
| 8. Fiore Maria Addolorata Detta Ada | |||||
| 9. Foresio Paolo | |||||
| 10. Petrachi Sonia | |||||
| I Popolari | |||||
| 1. Negro Salvatore Detto Totò | |||||
| 2. De Donno Roberta | |||||
| 3. Fersino Francesca | |||||
| 4. Formoso Armando | |||||
| 5. Fruni Giuseppe | |||||
| 6. Longo Lucio | |||||
| 7. Pisacane Cristina | |||||
| 8. Romano Mario | |||||
| 9. Russo Mauro | |||||
| 10. Villani Maria Pasqualina Detta Lilli | |||||
| Popolari Per L'italia | |||||
| 1. Allegretti Aurelio | |||||
| 2. Ardito Rosanna | |||||
| 3. Borrello Rosanna | |||||
| 4. Cinefra Anna | |||||
| 5. Del Mastro Armando Gabriele | |||||
| 6. Faggella Carmine Pompeo | |||||
| 7. Monosi Guido | |||||
| 8. Russo Stefano | |||||
| Partito Pensionati E Invalidi - Giovani Insieme | |||||
| 1. Panico Ippazio Donato | |||||
| 2. Miglietta Guido | |||||
| 3. Tanzi Roberto | |||||
| 4. Corallo Francesco | |||||
| 5. Mele Roberto | |||||
| 6. De Candia Michele | |||||
| 7. Macina Anna | |||||
| 8. Epifani Giovannella | |||||
| 9. Costone Paola | |||||
| 10. Cera Mariateresa | |||||
| Comunisti D'italia | |||||
| 1. Donno Ada | |||||
| 2. Martina Maria Anna | |||||
| 3. De Blasiis Angela | |||||
| 4. Albergo Donata | |||||
| 5. Campolongo Raffaele | |||||
| 6. Fiammata Romano | |||||
| 7. Longo Tommaso | |||||
| 8. Okonedo Isaac | |||||
| 9. Savoia Umberto | |||||
| 10. Stella Ivan Antonio | |||||
| Emiliano Sindaco | |||||
| 1. Pendinelli Mario | |||||
| 2. Sansonetti Sabrina | |||||
| 3. Fina Alfredo Paolo | |||||
| 4. Cafaro Rosanna | |||||
| 5. Traficante Marco | |||||
| 6. Gorgoni Patrizia | |||||
| 7. Pellegrino Donato | |||||
| 8. Pittini Anna Rita | |||||
| 9. Calo’ Luigi | |||||
| 10. Pappada’ Stefania | |||||
| La Puglia Con Emiliano | |||||
| 1. De Giorgi Vincenzo | |||||
| 2. Nuccio Pietro Luigi | |||||
| 3. Musaro’ Fabiola | |||||
| 4. Leo Paola | |||||
| 5. Desiaati Maria Salvatora | |||||
| 6. Pellegrino Paolo | |||||
| 7. Rollo Cosimo | |||||
| 8. Causo Bruno | |||||
| 9. Bruno Barbara | |||||
| 10. Stasi Rosaria | |||||
| Noi A Sinistra | |||||
| 1. Sabrina Capone | |||||
| 2. Marco Cataldo | |||||
| 3. Massimiliano Cristiano | |||||
| 4. Carlo Falangone | |||||
| 5. Sergio Fracasso | |||||
| 6. Sebastiano Leo | |||||
| 7. Anna Grazia Maraschio | |||||
| 8. Maria Giovanna Miceli (Detta Marinella) | |||||
| 9. Antonio Raone | |||||
| 10. Maria Cristina Rizzo | |||||
| LISTE | VOTI TOTALI | PROVINCIA | NARDÒ | ||
| VOTI | % | VOTI | % | ||
| Liste Con Schittulli | |||||
| Oltre Con Fitto | |||||
| 1. Antonio Barba | |||||
| 2. Saverio Congedo Detto Erio | |||||
| 3. Luigi Mazzei | |||||
| 4. Roberto Antico | |||||
| 5. Alessandro Corricciati | |||||
| 6. Cosimo Damiano Frasca Detto Mino | |||||
| 7. Antonio Lio Detto Tonino | |||||
| 8. Silvano Macculi | |||||
| 9. Anna Rita Taurino | |||||
| 10. Angelo Tondo | |||||
| Fratelli D'italia - An | |||||
| 1. Pierpaolo Signore | |||||
| 2. Buccarello Antonio | |||||
| 3. Colla Luca | |||||
| 4. De Pascalis Riccardo | |||||
| 5. Ianne Gino | |||||
| 6. Meleleo Pierluigi | |||||
| 7. Olive Eliano | |||||
| 8. Orlando Federica | |||||
| 9. Petrelli Lilian | |||||
| 10. Rosafio Donato | |||||
| Movimento Schittulli Area Popolare | |||||
| 1. Bandello Giorgio | |||||
| 2. Fracasso Adamo Antonio | |||||
| 3. Giannelli Annalaura | |||||
| 4. Lisi Giulio Fernando | |||||
| 5. Manca Luigi | |||||
| 6. Palese Giacomo | |||||
| 7. Perlangeli Anna Roberta | |||||
| 8. Piceli Rocco | |||||
| 9. Sabato Francesco | |||||
| 10. Stefanelli Marianna | |||||
| LISTE | VOTI TOTALI | PROVINCIA | NARDÒ | ||
| VOTI | % | VOTI | % | ||
| Liste Con Poli Bortone | |||||
| Forza Italia | |||||
| 1. Conte Francesca Grazia | |||||
| 2. Aloisi Vito Leonardo Detto Aldo | |||||
| 3. Camilli Fabrizio Romano | |||||
| 4. Caroppo Andrea | |||||
| 5. Gallo Stefano | |||||
| 6. Mita Paola | |||||
| 7. Moriero Francesco Detto Checco | |||||
| 8. Scorrano Gianpaolo | |||||
| 9. Tarantino Fernando Cosimo Donato | |||||
| 10. Tundo Francesca | |||||
| Noi Con Salvini | |||||
| 1. Giordano Gianni Mauro | |||||
| 2. Carbone Maria Addolorata | |||||
| 3. Coi Roberto | |||||
| 4. D'amuri Claudia | |||||
| 5. De Luca Maria Antonietta | |||||
| 6. De Santis Guglielmo | |||||
| 7. Lecciso Felice | |||||
| 8. Macigno Giuseppe | |||||
| 9. Notaro Andrea | |||||
| 10. Scognamillo Giuliana Olimpia | |||||
| Puglia Nazionale | |||||
| 1. Serio Sergio | |||||
| 2. Bove Giuseppe | |||||
| 3. Calogero Luana | |||||
| 4. Colaci Emilio | |||||
| 5. Ciccardi Elisabetta Anna Maria | |||||
| 6. Pezzuto Pasquale | |||||
| 7. Russo Antonio | |||||
| 8. Stefanelli Antonio | |||||
| 9. Vicentelli Paolo | |||||
| 10. Vozza Andrea | |||||
| Partito Liberale | |||||
| 1. De Santis Antonio | |||||
| 2. Mattia Maria Cristina | |||||
| 3. Pagliai Fabio | |||||
| 4. Donno Gianna | |||||
| 5. Donno Maria Cristina | |||||
| 6. Indraccolo Emanuela | |||||
| 7. Malerba Emanuele | |||||
| 8. Plantera Gianluigi | |||||
| 9. Spagnolo Chiara | |||||
| 10. Spalluto Giovanni | |||||
| LISTE | VOTI TOTALI | PROVINCIA | NARDÒ | ||
| VOTI | % | VOTI | % | ||
| Lista Con Rossi | |||||
| L’altra Puglia | |||||
| 1. Marco De Matteis | |||||
| 2. Fabio De Nardis | |||||
| 3. Ernani Favale | |||||
| 4. Roberta Forte | |||||
| 5. Alessandra Isernia | |||||
| 6. Giovanni Moschettini | |||||
| 7. Alessandro Presicce | |||||
| 8. Serena Pugliese | |||||
| 9. Rita Sergi | |||||
| 10. Ivano Giuseppe Strafella | |||||
| LISTE | VOTI TOTALI | PROVINCIA | NARDÒ | ||
| VOTI | % | VOTI | % | ||
| Lista Con Laricchia | |||||
| Movimento 5 Stelle | |||||
| 1. Cristian Casili | |||||
| 2. Caterina Vitiello | |||||
| 3. Antonio Salvatore Trevisi | |||||
| 4. Fabio Valente | |||||
| 5. Giulia Salinelli | |||||
| 6. Lucia Borlizzi | |||||
| 7. Sonia Rizzello | |||||
| 8. Enrico Giuranno | |||||
| 9. Emanuele Larini | |||||
| LISTE | VOTI TOTALI | PROVINCIA | NARDÒ | ||
| VOTI | % | VOTI | % | ||
| Lista Con Rizzi | |||||
| Alternativa Comunista | |||||
| 1. Cossa Salvatore | |||||
| 2. Tornese Simone | |||||
| 3. De Luca Sarah | |||||
| 4. Greco Emanuela | |||||
| 5. Bruno Rosanna | |||||
| 6. Ragno Andrea | |||||
| 7. Rizzi Luigi | |||||
| LISTE | VOTI TOTALI | PROVINCIA | NARDÒ | ||
| VOTI | % | VOTI | % | ||
| Lista Con Mariggio' | |||||
| Federazione Dei Verdi | |||||
| 1. Vincenzo Fornaro | |||||
| 2. Francesca Salvatore | |||||
| 3. Riccardo Marcello Caniglia | |||||
| 4. Fulvia Gravame | |||||
| 5. Ada Lenoci | |||||
NARDO' - Sta salendo il dato dell'affluenza in maniera repentina. Riusciranno i nostri eroi (candidati) a smuovere le persone chiuse in casa o in gita al mare?
Alle Elezioni Regionali di domenica prossima facciamo valere le buone ragioni di un voto che sia quanto più responsabile possibile, un voto prima pensato e poi dato per il bene di tutti.
NARDO' - "Si parla tanto in questo periodo dei tanti cantieri elettorali tempestivamente inaugurati in città. Che manchino 12 mesi al voto e che per 4 anni Risi e i Suoi abbiano dormito pesantemente è indiscutibile" dice Luigi Maritati.
NARDO' - Il moVimento Cinque Stelle plaude alla soluzione auspicata e poi realizzata.
Di seguito il discorso che l'on. Raffaele Fitto ha tenuto questo pomeriggio alla camera dei deputati durante il convegno "Una nuova direzione per il centrodestra italiano", alla presenza del capogruppo ECR- Conservatori e Riformisti Europei, Syed Kamall, e al suo vice Geoffrey Van Order. In allegato anche le foto dell'incontro.
Comunità al centro | DAB+, APP, STREAMING | RADIOCENTRALE.NET
Abbiamo 929 visitatori e nessun utente online
NARDO' - Si chiamava Ferruccio Guccini e durante la Seconda guerra mondiale, da soldato, fu deportato in un campo di concentramento in Germania. Come mio padre.
NARDO' - Non sono il solo cittadino che subisce durante queste notti afose le intollerabili immissioni acustiche che provengono dalla strada e in particolare dallo sfrecciare a tutto gas di moto e...
NARDO' - Una ricostruzione dell'ingegnere Pantaleone Pagliula.
Dopo una stagione memorabile, culminata con una storica promozione diretta, la Dream Volley Nardò si appresta a vivere il primo, attesissimo campionato di Serie B1 nei suoi trent’anni di storia...
NARDO' - Il basket conquista Santa Caterina e lo fa portando in piazza sport, musica, spettacolo e solidarietà.
NARDO' - Gli spadisti Arturo e Pietro Rapanà vestono i colori della nazionale e guardano all'Europa. I gemelli, quest'anno tesserati per la Virtus Scherma Salento di Caprarica di Lecce, sono pronti...
NARDO' - Il 14 agosto il mare ha restituito la carcassa di un esemplare di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia del Frascone. Il carapace del rettile presentava una profonda ferita, tanto da far...
NARDO'/ALESSANO - Un riconoscimento per l’impegno a favore della Pace e della Fratellanza tra i popoli, nel segno del messaggio sociale, culturale e spirituale di don Tonino Bello. Un gesto compiuto dalla...
NARDO' - Mai avevamo raccolto un appello così accorato dai giovani cittadini. Eppure Mattia ci ha scritto per raccontare quello che succede a Santa Caterina. Non possiamo far altro se non girare le...
Erano gli anni Sessanta. Il 15 agosto, giorno dell’Assunta, nella mia infanzia non era soltanto una festa religiosa. Era un giorno fatto di rituali, consuetudini e tradizioni che si rinnovavano ogni anno e che...
NARDO' - Vi avevamo promesso un gran finale, ed eccolo qua. Questa sera, a partire dalle 21:00, piazza Cesare Battisti a Nardò si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento di Salento Ridens 2026, la...
NARDO' - Una serata dedicata al teatro popolare e alla tradizione locale quella in programma giovedì 13 agosto a Piazza Salandra. La Compagnia Teatrale “Lu ‘Ntartieni” porterà in scena “Stile...
NARDO' - Un intervento di Maurizio Leuzzi* molto mirato su quella che viene definita "una gestione indecente dell’ordinaria amministrazione".
NARDO' - Aveva ragione Guccini: Facciamola finita, venite tutti avanti. Nuovi protagonisti, politici rampanti. Venite portaborse, ruffiani e mezze calze. Non me ne frega niente se anch'io sono...
NARDO' - Non esiste, ad ora, uno schieramento che unisca in nome di una "grande intesa" da contrapporre al fronte allestito a favore della candidatura di Maria Grazia Sodero.