NARDO' - Una buona prova con l'eurogol granata all'ultimo assalto.
| 1 | Nocerina | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 2.17 | |
| 2 | Casarano Calcio | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 10 | +9 | 2.17 | |
| 3 | Virtus Francavilla | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 7 | +10 | 2.08 | |
| 4 | Fidelis Andria | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 1.83 | |
| 5 | Gravina | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 1.67 | |
| 6 | Palmese 1914 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 16 | +4 | 1.67 | |
| 7 | Martina Calcio 1947 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 1.58 | |
| 8 | Nardò | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 18 | +2 | 1.58 | |
| 9 | FC Matera | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | +7 | 1.50 | |
| 10 | Us Angri 1927 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 1.08 | |
| 11 | Real Acerrana 1926 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 1.08 | |
| 12 | Ischia Calcio | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 1.00 | |
| 13 | Francavilla | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0.92 | |
| 14 | Brindisi | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | -5 | 0.75 | |
| 15 | Citta' di Fasano | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0.75 | |
| 16 | Costa d'Amalfi | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 14 | -7 | 0.75 | |
| 17 | Ugento | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 0.75 | |
| 18 | Manfredonia Calcio 1932 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 19 | -13 | 0.67 |
| 1 | Nocerina | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 2.17 | |
| 2 | Casarano Calcio | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 10 | +9 | 2.17 | |
| 3 | Virtus Francavilla | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 7 | +10 | 2.08 | |
| 4 | Fidelis Andria | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 1.83 | |
| 5 | Gravina | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 1.67 | |
| 6 | Palmese 1914 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 16 | +4 | 1.67 | |
| 7 | Martina Calcio 1947 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 1.58 | |
| 8 | Nardò | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 18 | +2 | 1.58 | |
| 9 | FC Matera | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | +7 | 1.50 | |
| 10 | Us Angri 1927 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 1.08 | |
| 11 | Real Acerrana 1926 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 1.08 | |
| 12 | Ischia Calcio | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 1.00 | |
| 13 | Francavilla | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0.92 | |
| 14 | Brindisi | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | -5 | 0.75 | |
| 15 | Citta' di Fasano | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0.75 | |
| 16 | Costa d'Amalfi | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 14 | -7 | 0.75 | |
| 17 | Ugento | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 0.75 | |
| 18 | Manfredonia Calcio 1932 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 19 | -13 | 0.67 |















NARDO' - E così il Comune che teme il meme più della possibile incompatibilità finisce per sembrare un gigantesco gruppo WhatsApp di condominio: suscettibile, gerarchico, pieno di vocali lunghi e...
NARDO' - E' questo il grido d'allarme che tutti dovremmo sentire.
NARDO' - La mamma è un rifugio sicuro nei momenti più difficili, sostegno silenzioso nelle cadute, guida nei giorni incerti e presenza costante lungo il cammino della vita. È insegnamento, esempio,...
RICCIONE - Chiudono l'annata agonistica con due ottimi piazzamenti, i gemelli spadisti di Nardò, Arturo e Pietro Rapanà.
TREPUZZI (LE) – Si è chiusa con un bilancio straordinario di medaglie e prestazioni cronometriche di assoluto livello la seconda e ultima giornata del Campionato...
NARDO' - Grande successo per la Notte Bianca del Commercio 2026, che nella serata di lunedì 1° giugno ha trasformato il cuore di Nardò in un grande palcoscenico a cielo aperto richiamando circa...
Presentazione del romanzo "Cesira. Ciò che non è dato sapere" di Sergio Fontana (Besa Muci Editore): un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea.
NARDÒ - Stasera, lunedi 1°giugno, il cuore di Nardò si trasformera in un grande palcoscenico a cielo aperto con la Notte Bianca del Commercio 2026, l’evento “diffuso” per animare la citta e...
Come il Joker e Batman. O Tex e Mefisto. Le strade sulle quali Pippi Mellone e Marcello Risi hanno consumato le suole della militanza attiva sembravano due rette...